Trainingstijd: Dinsdagavond van 21:00 t/m 22:30 uur |
Stand Heren 1 Poule
Nr. | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asterix HS 1 (Kampioen) | 21 | 95 | 76 | 9 |
2 | VC Unitas HS 1 (PD-wedstrijden) | 21 | 77 | 63 | 25 |
3 | Bladel HS 1 | 21 | 67 | 54 | 34 |
4 | Bedovo HS 1 | 21 | 66 | 55 | 33 |
5 | Were-Di HS 1 | 21 | 63 | 53 | 37 |
6 | VC Olympia HS 1 | 21 | 54 | 45 | 43 |
7 | Ledub HS 2 | 21 | 50 | 43 | 45 |
8 | Civitas HS 1 | 21 | 42 | 35 | 52 |
9 | Nuvo'68 HS 1 | 21 | 37 | 33 | 56 |
10 | VC Athos '70 HS 1 | 21 | 33 | 28 | 61 |
11 | VC Volt HS 5 | 21 | 31 | 26 | 59 |
12 | SOMAS/Activia HS 1 (Degradatie) | 21 | 15 | 14 | 71 |
Uitslagen Bedovo heren 1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
zaterdag 14 apr 2018 | Bedovo HS 1 | Ledub HS 2 | 4 - 0 |
zaterdag 7 apr 2018 | VC Athos '70 HS 1 | Bedovo HS 1 | 3 - 2 |
zaterdag 24 mrt 2018 | Bedovo HS 1 | Nuvo'68 HS 1 | 3 - 2 |
zaterdag 17 mrt 2018 | Bedovo HS 1 | Were-Di HS 1 | 4 - 0 |
zaterdag 10 mrt 2018 | VC Volt HS 5 | Bedovo HS 1 | 3 - 1 |
zaterdag 3 mrt 2018 | Bedovo HS 1 | Civitas HS 1 | 3 - 1 |
zaterdag 17 feb 2018 | Bedovo HS 1 | VC Unitas HS 1 | 1 - 3 |
zaterdag 3 feb 2018 | SOMAS/Activia HS 1 | Bedovo HS 1 | 0 - 4 |
zaterdag 27 jan 2018 | Bedovo HS 1 | Bladel HS 1 | 3 - 2 |
zaterdag 20 jan 2018 | VC Olympia HS 1 | Bedovo HS 1 | 0 - 4 |
Programma Bedovo heren 1
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Sporthal |
---|---|---|---|---|
zaterdag 21 april 2018 | 17:30 | Asterix HS 1 | Bedovo HS 1 | D'n Adelaer, MAASBREE |